K611 Max 4k Dual Camera Drone Wide Angle Obstacle Avoidance Bateria Tipo de bateria lipo Fluxo óptico Flutuando Fpv Drone
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Fujian, China |
Marca: | HUGTEC |
Número do modelo: | K611 MAX |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | $23.66 - $29.14/pieces |
Informação detalhada |
|||
Tipo de drone: | Zangão de RC | Mofo privado: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Cores: | Cinza, laranja, carbono | Materiais: | ABS |
Tipo de controlo: | Controle remoto | Definição video da captação: | 720p HD |
Distância de transmissão da imagem: | 100 m | resolução de captura de imagem: | 720P |
Tempo máximo de voo: | 15 minutos. | giroscópio: | - Sim, sim. |
Função: | Modo sem cabeça, decolagem / aterragem de uma chave, com controle remoto, controle APP, com câmera, | Motor: | Motor de escova |
Estilo de controlo por rádio: | Controle remoto | Tipo de bateria: | Bateria Lipo |
Hover em ambientes internos: | - Sim, sim. | Distância de voo: | 100 metros |
Frequência: | 5GMHz/2,4MHz | Tempo de voo: | 15 minutos |
Tempo de carregamento: | 2 horas | Bateria: | 7.4V 1600mAh |
Tamanho do saco: | 23*18*9cm | Peso do drone: | 182 g |
PCS/CTN: | 36 PCS |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Descrição dos produtosParâmetros de configuração do produto | Motor sem escovas/posicionamento óptico do fluxo/4K câmara/câmara de regulação elétrica |
Frequência de comando remoto | 2.4G/4 canal |
Materiais | Componentes de plástico/metal/eletrônicos |
Ajustando a câmara | Ajuste de 90 ° do comando remoto |
Cor do produto | Fibras de carbono pretas |
Modelo de motor | 1503 Motor sem escovas |
Modo de controlo remoto | Acelerador esquerdo |
Horário de voo | Cerca de 18 minutos. |
Tamanho do clipe do telefone do controle remoto (suporta tamanho máximo do telefone) | 5.5 polegadas |
Bateria do comando remoto | Baterias n.o 5 (auto-fornecidas) |
Bateria de lítio do módulo do corpo | 3.7V 1800 mAh |
Distância de comando remoto (sem interferência, sem obstrução) | 300 metros. |
Método de cobrança | cabo USB |
tempo de carga | 60 minutos. |
Método de embalagem | Saco de armazenamento + caixa colorida |
Tamanho do corpo/dobrado | Tamanho de dobragem 17 * 13 * 7,5cm/tamanho de desdobramento 32 * 33 * 7,5cm |
Tamanho da embalagem | 25.5*20*8.5cm |
Tamanho de embalagem | 52*51*41,5 cm |
Peso bruto/peso líquido | 14.5kg/13kg |
Quantidade de embalagem PCS/CN | 24 PCS |
Características | Equipado com sistema automático de evitação de obstáculos em quatro direcções: dianteira, traseira, esquerda e direita |
Características | Motor sem escovas |
Características | Posicionamento de fluxo óptico, veículo aéreo não tripulado pode voar automaticamente e estavelmente |
Função de controlo remoto | Descolagem/Aterrissagem de uma tecla/Volta para cima/Para baixo/Esquerda/Direita/360°/Rolo/Modo sem cabeça/Mudança rápida/Lenta/Resetamento de uma tecla/Ajustamento fino da direção |
Função APP de fotografia aérea | One Key Takeoff/One Key Landing/Ascending/Descending/Left/Right Turn/Landscape/Headless Mode/Fast/Slow/Camera/Video/Switching Camera/Gesture Recognition Automatic Camera Recording/Gravity Sensing/Trajectory Flight/ |
Por que escolher-nos
Por que escolher-nos Base de Treinamento de UAV
Base de Treinamento de UAV Perfil da empresa
Perfil da empresa Xiamen Xitong Supply Chain Co., Ltd.
A Xitong Supply Chain Co., Ltd. está localizada em Xiamen, uma cidade portuária no sudeste da China.Temos o nosso próprio departamento de I & D., Oficina de Produção, Armazém, que pode fornecer aos clientes serviços ODM e OEM.
Também temos vindo a realizar atividades de prática de ciências no campus.Durante o processo de iniciantes a pilotos maduros, utilizamos vários modelos para pesquisa e desenvolvimento, prática, melhoria e atualização, etc. Portanto, somos proficientes em fornecer orientação durante o processo de aprendizagem de uso de drones.
Linha de produção
Linha de produção Certificações
Certificações Embalagem e Entrega
Embalagem e EntregaDeseja saber mais detalhes sobre este produto